Asset
BRAIN · Ethereum pool
Ondo AI Leaders Portfolio
Unverified
Last confirmed No completed readNext check ~21 Oct 2026, 03:13 UTC
- Chain
- Ethereum
- Kind
- Pool
- Venue
- uniswap
- Pair
- BRAINon / GIGA
- First seen
- 18 Oct 2026, 09:57 UTC
- Observations
- 65
- Last attempt
- 21 Oct 2026, 02:13 UTC
- Base token
- Not recorded
- Quote token
- Not recorded
- Address
0xe94070ccff78a0255e573c64c49b57a7983d5afceb5590a5ff8f21bffd99ee780xe940…ee78
Last-confirmed read status, not a safety rating. Next check is approximate; normal cadence is unchanged.
Observations
Check history
○ Miss / incomplete
Observation details · 65 records
| Time (UTC) | Asset / facet | Observation | Evidence |
|---|---|---|---|
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · budget_rejection | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ | |
| Ethereum 0xe940…ee78 Contract match | Miss · read_failure | position unavailable Record ↗ |
How to read this history
Verified means an issuer-published contract match, not safety, backing or custody. Controls observed is a controls read, not an identity verdict. One or two missed scheduled slots retain the last confirmed result; three show Unverified. A due attempt blocked by QED's daily budget counts once per UTC hour without provider access. On-demand misses and rejected on-demand requests never advance that counter. Registry changes and unsupported venues are not RPC misses. Partial controls remain visible. Last confirmed never extends a signed record’s expiry.
Public, wallet-free attempts and their outcomes appear here. Cache hits and page render deadlines add no observation. Missing historical reads cannot be reconstructed. CSV and JSON exports are paginated operational history, not signed attestations.