Publisher watch
Copied stock tokens
Tokens whose on-chain name and symbol exactly match an issuer's product, at addresses the issuer never published. Found by QED's daily publisher watch.
Largest confirmed copy by reported 24h volume
NVIDIA • Robinhood Token (NVDA)
Product published by Robinhood · NVDA · Robinhood Chain
Observed address
0xd060f448de7bccb6e54b0cb8d5bc871c8d339eecIssuer-published address
0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC$21.4mreported 24h volume
Deny · View Guard2 confirmed copies · $21,373,566.12 reported 24h volume
| # | Copies | Chain | Address | Reported 24h volume | First seen | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA • Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0xd060f4…339eec ↗ | $21,373,566.07 | Deny | |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token (SPY)Robinhood | Robinhood Chain | 0xc17c5b…374c0c ↗ | $0.05 | Deny |
Near matches (caution)
| # | Copies | Chain | Address | Reported 24h volume | First seen | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xa18dc0…f13e8f ↗ | $90,360.13 | Unknown / Caution | |
| 2 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x1ac953…712ee8 ↗ | $80,362.91 | Unknown / Caution | |
| 3 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x835ce6…b26a0b ↗ | $79,713.61 | Unknown / Caution | |
| 4 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xf79811…d4c496 ↗ | $77,462.1 | Unknown / Caution | |
| 5 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xccaeb2…597e65 ↗ | $64,135.96 | Unknown / Caution | |
| 6 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xabf6f1…037777 ↗ | $60,519.59 | Unknown / Caution | |
| 7 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x878168…0f7777 ↗ | $55,009.61 | Unknown / Caution | |
| 8 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xa848ea…717777 ↗ | $54,618.97 | Unknown / Caution | |
| 9 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x3b5980…897777 ↗ | $53,713.44 | Unknown / Caution | |
| 10 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xb9f71c…116777 ↗ | $49,377.24 | Unknown / Caution | |
| 11 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x07c832…e77777 ↗ | $49,303.52 | Unknown / Caution | |
| 12 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x446b5f…c93bf0 ↗ | $46,507.62 | Unknown / Caution | |
| 13 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x0fe02d…247777 ↗ | $45,852.86 | Unknown / Caution | |
| 14 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xfe23a4…691079 ↗ | $43,026.44 | Unknown / Caution | |
| 15 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x2e910f…3a0777 ↗ | $35,315.62 | Unknown / Caution | |
| 16 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x62568a…f71777 ↗ | $35,297.31 | Unknown / Caution | |
| 17 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x922aa0…113777 ↗ | $30,981.89 | Unknown / Caution | |
| 18 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x4f3bd3…b97777 ↗ | $23,501.09 | Unknown / Caution | |
| 19 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x0691ce…f7b777 ↗ | $21,336.47 | Unknown / Caution | |
| 20 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x5de6f6…87a798 ↗ | $20,912.43 | Unknown / Caution | |
| 21 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x436f12…c45fc0 ↗ | $17,143.6 | Unknown / Caution | |
| 22 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x5969bd…d4d777 ↗ | $16,922.22 | Unknown / Caution | |
| 23 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x2b678b…8f6777 ↗ | $15,207.45 | Unknown / Caution | |
| 24 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 4GFYPeqE…oBpump ↗ | $12,014.15 | Unknown / Caution | |
| 25 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Solana | 7xFwaAk4…d7pump ↗ | $3,049.82 | Unknown / Caution | |
| 26 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | HpxqyhKZ…eCmoon ↗ | $2,636.72 | Unknown / Caution | |
| 27 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Solana | 6eMzN98q…HHpump ↗ | $2,573.47 | Unknown / Caution | |
| 28 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | AHeVgn1G…E6moon ↗ | $424.95 | Unknown / Caution | |
| 29 | NVIDIA Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0x22a68a…501a51 ↗ | $28.41 | Unknown / Caution | |
| 30 | NVIDIA Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0xa32848…c10f2c ↗ | $15.18 | Unknown / Caution | |
| 31 | Nvidia xStock (NVDAX)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x1181eb…37306b ↗ | $1.71 | Unknown / Caution | |
| 32 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 6wm9EckQ…8Gpump ↗ | $1.35 | Unknown / Caution | |
| 33 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | HAPSmA4f…1JBAGS ↗ | $0.04 | Unknown / Caution | |
| 34 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 7Lg4DnoX…avBAGS ↗ | $0.02 | Unknown / Caution | |
| 35 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Solana | 8jKpS1vX…hfjups ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 36 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 9RnwhBRt…RBbonk ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 37 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Solana | CAJdszMi…dYpump ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 38 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Solana | EoNJKZkt…kRbonk ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 39 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 3t37gbGh…YJjups ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 40 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | 4FTJmWHS…Smpump ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 41 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | HfE83Cmm…3DBAGS ↗ | $0.01 | Unknown / Caution | |
| 42 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | Bnv4RLkf…Sajups ↗ | $0 | Unknown / Caution | |
| 43 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | Bq7jvgRV…oqBAGS ↗ | $0 | Unknown / Caution | |
| 44 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | CQ1X824R…N8pump ↗ | $0 | Unknown / Caution | |
| 45 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | DkSRPLTT…XSbonk ↗ | $0 | Unknown / Caution | |
| 46 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Solana | xHkMSDdg…1Tjups ↗ | $0 | Unknown / Caution |
Reported volume comes from DexScreener/GeckoTerminal, not verified. First seen = QED watch time. See stats and the verification guide.