Publisher watch
Copied stock tokens
Tokens whose on-chain name and symbol exactly match an issuer's product, at addresses the issuer never published. Found by QED's daily publisher watch.
Largest confirmed copy by reported 24h volume
NVIDIA • Robinhood Token (NVDA)
Product published by Robinhood · NVDA · Robinhood Chain
Observed address
0xd060f448de7bccb6e54b0cb8d5bc871c8d339eecIssuer-published address
0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC$21.4mreported 24h volume
Deny · View Guard25 confirmed copies · $22,440,148.2 reported 24h volume
| # | Copies | Chain | Address | Reported 24h volume | First seen | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA • Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0xd060f4…339eec ↗ | $21,373,566.07 | Deny | |
| 2 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xa18dc0…f13e8f ↗ | $90,360.13 | Deny | |
| 3 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x1ac953…712ee8 ↗ | $80,362.91 | Deny | |
| 4 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x835ce6…b26a0b ↗ | $79,713.61 | Deny | |
| 5 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xf79811…d4c496 ↗ | $77,462.1 | Deny | |
| 6 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xccaeb2…597e65 ↗ | $64,135.96 | Deny | |
| 7 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xabf6f1…037777 ↗ | $60,519.59 | Deny | |
| 8 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x878168…0f7777 ↗ | $55,009.61 | Deny | |
| 9 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xa848ea…717777 ↗ | $54,618.97 | Deny | |
| 10 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x3b5980…897777 ↗ | $53,713.44 | Deny | |
| 11 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xb9f71c…116777 ↗ | $49,377.24 | Deny | |
| 12 | SP500 xStock (SPYx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x07c832…e77777 ↗ | $49,303.52 | Deny | |
| 13 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x446b5f…c93bf0 ↗ | $46,507.62 | Deny | |
| 14 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x0fe02d…247777 ↗ | $45,852.86 | Deny | |
| 15 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0xfe23a4…691079 ↗ | $43,026.44 | Deny | |
| 16 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x2e910f…3a0777 ↗ | $35,315.62 | Deny | |
| 17 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x62568a…f71777 ↗ | $35,297.31 | Deny | |
| 18 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x922aa0…113777 ↗ | $30,981.89 | Deny | |
| 19 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x4f3bd3…b97777 ↗ | $23,501.09 | Deny | |
| 20 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x0691ce…f7b777 ↗ | $21,336.47 | Deny | |
| 21 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x5de6f6…87a798 ↗ | $20,912.43 | Deny | |
| 22 | NVIDIA xStock (NVDAx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x436f12…c45fc0 ↗ | $17,143.6 | Deny | |
| 23 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x5969bd…d4d777 ↗ | $16,922.22 | Deny | |
| 24 | Alphabet xStock (GOOGLx)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x2b678b…8f6777 ↗ | $15,207.45 | Deny | |
| 25 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token (SPY)Robinhood | Robinhood Chain | 0xc17c5b…374c0c ↗ | $0.05 | Deny |
Near matches (caution)
| # | Copies | Chain | Address | Reported 24h volume | First seen | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0x22a68a…501a51 ↗ | $28.41 | Unknown / Caution | |
| 2 | NVIDIA Robinhood Token (NVDA)Robinhood | Robinhood Chain | 0xa32848…c10f2c ↗ | $15.18 | Unknown / Caution | |
| 3 | Nvidia xStock (NVDAX)Backed xStocks | Robinhood Chain | 0x1181eb…37306b ↗ | $1.71 | Unknown / Caution |
Reported volume comes from DexScreener/GeckoTerminal, not verified. First seen = QED watch time. See stats and the verification guide.